加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508203 | 11-19 04:25 | 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508202 | 11-19 04:21 | 418 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508201 | 11-19 04:18 | 569 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508200 | 11-19 04:14 | 034 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508199 | 11-19 04:11 | 506 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508198 | 11-19 04:07 | 962 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508197 | 11-19 04:04 | 519 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508196 | 11-19 04:00 | 793 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508195 | 11-19 03:57 | 108 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508194 | 11-19 03:53 | 712 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508193 | 11-19 03:50 | 762 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508192 | 11-19 03:46 | 316 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 12 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 8 | 12 | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508191 | 11-19 03:43 | 964 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 13 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 13 | 9 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 5 | 4 | 13 | 1 | 13 | 4 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 2 | 12 | 7 | 14 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | 13 | 5 | 15 | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 14 | 1 | 16 | 5 | 16 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 8 | 0 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 15 | 2 | 6 | 6 | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 17 | 5 | 4 | 17 | 17 | 9 | 1 | 17 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 17 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 16 | 3 | 1 | 7 | 18 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 18 | 1 | 5 | 18 | 18 | 10 | 2 | 18 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 18 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 19 | 5 | 6 | 19 | 19 | 11 | 3 | 19 | 8 | 11 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 20 | 20 | 12 | 0 | 20 | 9 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 19 | 9 | 19 | 6 | 4 | 19 | 4 | 20 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 19 | 9 | 4 | 20 | 20 | 9 | 9 | 20 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 19 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 15 | 11 | 16 | 7 | 16 | 7 | 20 | 7 | 8 | 8 | 14 | 9 | 19 | 16 | 7 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 9 | 12 | 8 | 13 | 8 | 18 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 20 | 15 | 2 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
加拿大28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。